季节性
越南部分水果和蔬菜的季节图表
| 产品 | 季节性供应 |
|---|---|
| 水果 | |
| 百香果 | 五月至八月,十一月至一月 |
| 芒果 | 三月至六月(南方),五月至八月(北方) |
| 菠萝 | 五月至八月 |
| 椰子 | 8 月至 9 月(高峰期,全年可用) |
| 金桔 | 全年 |
| 刺果番荔枝 | 七月至八月 |
| 木瓜 | 全年 |
| 火龙果 | 全年(夏季高峰) |
| 荔枝 | 五月至八月 |
| 龙眼 | 七月至八月 |
| 西瓜 | 3 月至 8 月(高峰期,全年可用) |
| 榴莲 | 五月至八月 |
| 木鳖果 | 一月至二月(旺季、淡季) |
| 酸橙 | 全年 |
| 香蕉 | 8 月至 11 月(高峰期,全年可用) |
| 西印度樱桃 | 全年 |
| 番石榴 | 全年 |
| 菠萝蜜 | 三月至六月(南部) |
| 芦荟 | 全年 |
| 蔬菜 | |
| 新鲜胡萝卜 | 12月至4月 |
| 白菜 | 十月至三月(高峰期,全年可用) |
| 芥菜 | 11 月至 4 月(高峰期,全年可用) |
| 甘薯 | 十月至二月(高峰期,全年可用) |
| 葱 | 全年 |
| 小黄瓜 | 全年(高峰期为10月至次年4月) |