계절별
베트남의 특정 과일 및 채소에 대한 계절별 차트
| 제품 | 계절별 가용성 |
|---|---|
| 과일 | |
| 패션프루트 | 5월~8월, 11월~1월 |
| 망고 | 3월~6월(남), 5월~8월(북) |
| 파인애플 | 5월 – 8월 |
| 코코넛 | 8월~9월(성수기, 연중 이용 가능) |
| 칼라만시 | 일년 내내 |
| 사워솝 | 7월 – 8월 |
| 파파야 | 일년 내내 |
| 드래곤프루트 | 연중 (여름철 성수기) |
| 그 열매 | 5월 – 8월 |
| 롱안 | 7월 – 8월 |
| 수박 | 3월~8월(성수기, 연중 이용 가능) |
| 두리안 | 5월 – 8월 |
| 가크 과일 | 1월~2월(성수기, 짧은 시즌) |
| 라임 | 일년 내내 |
| 바나나 | 8월~11월(성수기, 연중 이용 가능) |
| 아세로라 | 일년 내내 |
| 구아바 | 일년 내내 |
| 잭프루트 | 3월~6월(남쪽) |
| 알로에 베라 | 일년 내내 |
| 채소 | |
| 신선한 당근 | 12월 – 4월 |
| 볶초이 | 10월~3월(성수기, 연중 이용 가능) |
| 머스타드 그린 | 11월~4월(성수기, 연중 이용 가능) |
| 고구마 | 10월~2월(성수기, 연중 이용 가능) |
| 파 | 일년 내내 |
| 아기 오이 | 연중무휴 (성수기: 10월~4월) |