季節限定
ベトナムの果物と野菜の季節チャート
| 製品 | 季節限定 |
|---|---|
| 果物 | |
| パッションフルーツ | 5月~8月、11月~1月 |
| マンゴー | 3月~6月(南部)、5月~8月(北部) |
| パイナップル | 5月~8月 |
| ココナッツ | 8月~9月(ピーク時、通年) |
| カラマンシ | 一年中 |
| サワーソップ | 7月~8月 |
| パパイヤ | 一年中 |
| ドラゴンフルーツ | 一年中(夏がピーク) |
| ライチ | 5月~8月 |
| リュウガン | 7月~8月 |
| スイカ | 3月~8月(ピーク、通年) |
| ドリアン | 5月~8月 |
| ガックフルーツ | 1月~2月(ピーク、短いシーズン) |
| ライム | 一年中 |
| バナナ | 8月~11月(ピーク時、通年) |
| アセロラ | 一年中 |
| グアバ | 一年中 |
| ジャックフルーツ | 3月~6月(南) |
| アロエベラ | 一年中 |
| 野菜 | |
| 新鮮なニンジン | 12月~4月 |
| 白菜 | 10月~3月(ピーク、通年) |
| マスタードグリーン | 11月~4月(ピーク時、通年) |
| サツマイモ | 10月~2月(ピーク時、通年) |
| ネギ | 一年中 |
| ベビーキュウリ | 通年(ピークは10月~4月) |